<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Idéer til videreutvikling av Bifrost</title>
	<atom:link href="http://hovenko.no/blog/2008/05/13/ideer-til-videreutvikling-av-bifrost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hovenko.no/blog/2008/05/13/ideer-til-videreutvikling-av-bifrost/</link>
	<description>En blogg av Knut-Olav</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2021 20:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Øystein</title>
		<link>https://hovenko.no/blog/2008/05/13/ideer-til-videreutvikling-av-bifrost/comment-page-1/#comment-7187</link>
		<dc:creator>Øystein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 11:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hovenko.no/blog/?p=139#comment-7187</guid>
		<description>En annen opplagt grunn er at en kan benytte det utstyret som en allerede har, istedenfor å bruke penger på å kjøpe inn ny maskinvare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En annen opplagt grunn er at en kan benytte det utstyret som en allerede har, istedenfor å bruke penger på å kjøpe inn ny maskinvare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Knut-Olav</title>
		<link>https://hovenko.no/blog/2008/05/13/ideer-til-videreutvikling-av-bifrost/comment-page-1/#comment-4918</link>
		<dc:creator>Knut-Olav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hovenko.no/blog/?p=139#comment-4918</guid>
		<description>@Nils Olsen: Effektivitet er én grunn for å gjøre det. Hvis 10 personer skal dele på én PC med scanner tar det lang tid hvis alle skal logge på, scanne og bestemme seg for hva de skal gjøre med bildet eller bildene de har scannet inn.

Multifunksjonsskrivere har ikke vært et tema ennå, og det er riktig at det ikke vil være mulig for Bifrost å fungere med alle funksjonene på slike skrivere uten spesielle tilpasninger. Da må det lages nye drivere for de multifunksjonsskriverne som skal støttes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nils Olsen: Effektivitet er én grunn for å gjøre det. Hvis 10 personer skal dele på én PC med scanner tar det lang tid hvis alle skal logge på, scanne og bestemme seg for hva de skal gjøre med bildet eller bildene de har scannet inn.</p>
<p>Multifunksjonsskrivere har ikke vært et tema ennå, og det er riktig at det ikke vil være mulig for Bifrost å fungere med alle funksjonene på slike skrivere uten spesielle tilpasninger. Da må det lages nye drivere for de multifunksjonsskriverne som skal støttes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nils Olsen</title>
		<link>https://hovenko.no/blog/2008/05/13/ideer-til-videreutvikling-av-bifrost/comment-page-1/#comment-4903</link>
		<dc:creator>Nils Olsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hovenko.no/blog/?p=139#comment-4903</guid>
		<description>Her var det sannelig mye snever tankegang på en gang.
Hva skal man med nettverkskoplede scannere så lenge det finnes multifunksjonsmaskiner som tilbyr alle disse funksjonene det snakkes om rett ut av esken ?
Integrasjon mot Multifunksjonsmaskiner vil være vanskelig med Bifrost i og med at man ikke har noen mulighet for å gripe inn i betjeningspanelet til enhetene helt uten videre.
Skal man styre scanning/lagring/ruting på en skikkelig måte, kan man ikke være nødt til å logge inn på en nettside for å foreta sine valg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her var det sannelig mye snever tankegang på en gang.<br />
Hva skal man med nettverkskoplede scannere så lenge det finnes multifunksjonsmaskiner som tilbyr alle disse funksjonene det snakkes om rett ut av esken ?<br />
Integrasjon mot Multifunksjonsmaskiner vil være vanskelig med Bifrost i og med at man ikke har noen mulighet for å gripe inn i betjeningspanelet til enhetene helt uten videre.<br />
Skal man styre scanning/lagring/ruting på en skikkelig måte, kan man ikke være nødt til å logge inn på en nettside for å foreta sine valg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Knut-Olav</title>
		<link>https://hovenko.no/blog/2008/05/13/ideer-til-videreutvikling-av-bifrost/comment-page-1/#comment-4145</link>
		<dc:creator>Knut-Olav</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hovenko.no/blog/?p=139#comment-4145</guid>
		<description>@Per-Erik: Kult å se hvordan Bifrost nå vokser og flere aktører snuser litt på løsningen. Er det noen funksjoner dere bruker i UniFlow som ikke finnes i Bifrost?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Per-Erik: Kult å se hvordan Bifrost nå vokser og flere aktører snuser litt på løsningen. Er det noen funksjoner dere bruker i UniFlow som ikke finnes i Bifrost?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per-Erik</title>
		<link>https://hovenko.no/blog/2008/05/13/ideer-til-videreutvikling-av-bifrost/comment-page-1/#comment-4130</link>
		<dc:creator>Per-Erik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hovenko.no/blog/?p=139#comment-4130</guid>
		<description>Jøss, visste ikke at du hadde vært med på Bifrost. Leste om løsningen her for en uke siden, da jeg fikk en lenke av en kollega. På jobben kjører vi Canon sin UniFlow løsning, som gjør mye av det samme. Men alltid interessant å høre om alternative løsninger, spesielt de som er lisensiert under GPL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jøss, visste ikke at du hadde vært med på Bifrost. Leste om løsningen her for en uke siden, da jeg fikk en lenke av en kollega. På jobben kjører vi Canon sin UniFlow løsning, som gjør mye av det samme. Men alltid interessant å høre om alternative løsninger, spesielt de som er lisensiert under GPL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Knut-Olav</title>
		<link>https://hovenko.no/blog/2008/05/13/ideer-til-videreutvikling-av-bifrost/comment-page-1/#comment-4031</link>
		<dc:creator>Knut-Olav</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hovenko.no/blog/?p=139#comment-4031</guid>
		<description>@Knut: Bifrost er ikke en skriver i seg selv, men en system for å håndtere en mengde skrivere og en mengde brukere for å tilby en &quot;follow me&quot;-løsning som er plattformuavhengig.

Det er derimot ingenting i veien for å bruke Bifrost til noe annet enn en utskriftsløsning. Løsningen autentiserer brukere med magnetstripekort og gjør handling ut ifra hvilken kontekst kortleseren står i. Foreløpig er dette kun støttet for utskrift på printere, men jeg ser også for meg en &quot;black box&quot; scanner/kopierings-løsning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Knut: Bifrost er ikke en skriver i seg selv, men en system for å håndtere en mengde skrivere og en mengde brukere for å tilby en &#8220;follow me&#8221;-løsning som er plattformuavhengig.</p>
<p>Det er derimot ingenting i veien for å bruke Bifrost til noe annet enn en utskriftsløsning. Løsningen autentiserer brukere med magnetstripekort og gjør handling ut ifra hvilken kontekst kortleseren står i. Foreløpig er dette kun støttet for utskrift på printere, men jeg ser også for meg en &#8220;black box&#8221; scanner/kopierings-løsning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Knut</title>
		<link>https://hovenko.no/blog/2008/05/13/ideer-til-videreutvikling-av-bifrost/comment-page-1/#comment-4021</link>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 01:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hovenko.no/blog/?p=139#comment-4021</guid>
		<description>Så mye du kan gjøre med en printer... Jeg får så vidt skrevet ut på min HP alt i et maskin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så mye du kan gjøre med en printer&#8230; Jeg får så vidt skrevet ut på min HP alt i et maskin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
