<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alt om ingenting og litt i mellom &#187; Meteorologisk Institutt</title>
	<atom:link href="http://hovenko.no/blog/tag/meteorologisk-institutt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hovenko.no/blog</link>
	<description>En blogg av Knut-Olav</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2025 19:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ny værvarslingstjeneste!</title>
		<link>https://hovenko.no/blog/2008/05/01/ny-vervarslingstjeneste/</link>
		<comments>https://hovenko.no/blog/2008/05/01/ny-vervarslingstjeneste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 14:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut-Olav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologisk Institutt]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Varsel]]></category>
		<category><![CDATA[YR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hovenko.no/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Varsel er en værtjeneste hvor du kan be om et værvarsel på en dato fram i tid. Du vil da få værvarselet tilsendt på e-post når varselet er tilgjengelig. Bakgrunnen for prosjektet er en konkurranse som Meteorologisk Institutt og YR.no har invitert til. Varsel integrerer og mottar værdata fra yr.no. Applikasjonen er skrevet i Perl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://hovenko.no/varsel/" title="Gå til værvarslingstjenesten Varsel">Varsel</a></em> er en værtjeneste hvor du kan be om et værvarsel på en dato fram i tid. Du vil da få værvarselet tilsendt på e-post når varselet er tilgjengelig. Bakgrunnen for prosjektet er en konkurranse som Meteorologisk Institutt og YR.no har invitert til.</p>
<p>Varsel integrerer og mottar værdata fra yr.no. Applikasjonen er skrevet i Perl og kjører på web-rammeverket Catalyst. Les mer <a href="http://hovenko.no/blog/varsel/" title="Gå til siden om Varsel">om Varsel på egen side</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hovenko.no/blog/2008/05/01/ny-vervarslingstjeneste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
